Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 8000 mi
Update time = Sun, 06-Jul-2025 03:46:05 BST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 5217 mi | Sun, 06-Jul-2025 03:16:00 BST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 5217 mi | Sun, 06-Jul-2025 03:07:56 BST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 5217 mi | Sun, 06-Jul-2025 02:46:50 BST | map |
121 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4231 mi | Sun, 06-Jul-2025 02:39:23 BST | map |
54 km NW of Sabang, Indonesia | 4.6 | 6078 mi | Sun, 06-Jul-2025 02:33:30 BST | map |
24 km WSW of Point MacKenzie, Alaska | 2.6 | 4358 mi | Sun, 06-Jul-2025 01:49:00 BST | map |
8 km NNE of Sterling, Alaska | 2.7 | 4404 mi | Sun, 06-Jul-2025 01:48:51 BST | map |
72 km NNE of Bitung, Indonesia | 4.1 | 7495 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:54:32 BST | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 2.6 | 5163 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:29:58 BST | map |
Komandorskiye Ostrova, Russia region | 4.3 | 4968 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:19:27 BST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 5088 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:08:46 BST | map |
35 km NE of Mono City, California | 2.6 | 5137 mi | Sat, 05-Jul-2025 23:08:29 BST | map |
8 km N of Schurz, Nevada | 2.2 | 5091 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:46:44 BST | map |
7 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 5362 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:33:37 BST | map |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1471 mi | Sat, 05-Jul-2025 22:29:46 BST | map |
11 km NNE of Collyer, Kansas | 2.7 | 4481 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:53:00 BST | map |
9 km S of Hill City, Kansas | 2.5 | 4465 mi | Sat, 05-Jul-2025 21:51:41 BST | map |
52 km NNW of Sabang, Indonesia | 5.5 | 6079 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:42:20 BST | map |
7 km SW of Bogue, Kansas | 2.6 | 4460 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:12:49 BST | map |
75 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 4549 mi | Sat, 05-Jul-2025 20:07:56 BST | map |
47 km WNW of Waingapu, Indonesia | 4.7 | 7962 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:30:28 BST | map |
49 km E of Chase, Alaska | 2.2 | 4264 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:25:30 BST | map |
53 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 4275 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:22:14 BST | map |
42 km WNW of Happy Valley, Alaska | 4.4 | 4461 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:15:07 BST | map |
Mariana Islands region | 4.2 | 6941 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:11:15 BST | map |
113 km E of Saipan, Northern Mariana Islands | 4.8 | 7310 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:58:02 BST | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5978 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:57:13 BST | map |
40 km W of Ollagüe, Chile | 4.1 | 6566 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:19:32 BST | map |
7 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.2 | 4283 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:09:05 BST | map |
49 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4347 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:49:39 BST | map |
1 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.0 | 4269 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:45:39 BST | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 4078 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:22:07 BST | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 5304 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:09:15 BST | map |
73 km NNE of Taltal, Chile | 4.9 | 6823 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:47:33 BST | map |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 5070 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:20:11 BST | map |
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 4279 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:47 BST | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 5030 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:19:46 BST | map |
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.1 | 4283 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:21:28 BST | map |
45 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 4.0 | 4324 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:06:48 BST | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 5184 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:54:44 BST | map |
65 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 4160 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:37:14 BST | map |
32 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 1573 mi | Sat, 05-Jul-2025 12:24:21 BST | map |
5 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 4282 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:44:27 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 5027 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:37:56 BST | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 5027 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:27:10 BST | map |
144 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4094 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:15:26 BST | map |
16 km SSW of Central Aguirre, Puerto Rico | 3.4 | 4261 mi | Sat, 05-Jul-2025 11:08:37 BST | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 5303 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:41:09 BST | map |
3 km SSE of Beluga, Alaska | 2.0 | 4375 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:33:47 BST | map |
62 km SSW of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 4362 mi | Sat, 05-Jul-2025 09:21:37 BST | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5982 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:16:36 BST | map |
8 km N of Schurz, Nevada | 2.3 | 5091 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:29:15 BST | map |
127 km E of Mil’kovo, Russia | 4.7 | 4902 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:11:35 BST | map |
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 4719 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:23:49 BST | map |
6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 5363 mi | Sat, 05-Jul-2025 06:14:01 BST | map |
47 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 4336 mi | Sat, 05-Jul-2025 05:54:25 BST | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5980 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:47:41 BST | map |
18 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.4 | 5362 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:40:52 BST | map |
5 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.4 | 5362 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:39:39 BST | map |
45 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 5414 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:19:59 BST | map |
28 km SSW of Mina, Nevada | 2.1 | 5123 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:53:22 BST | map |
4 km SW of Big Lake, Alaska | 2.5 | 4338 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:40:43 BST | map |
102 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4137 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:39:58 BST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 5033 mi | Sat, 05-Jul-2025 03:03:47 BST | map |
3 km NE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 4282 mi | Sat, 05-Jul-2025 02:33:05 BST | map |
22 km SE of Kasilof, Alaska | 2.7 | 4433 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:34:14 BST | map |
97 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.3 | 4321 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:24:26 BST | map |
33 km ESE of Hualien City, Taiwan | 4.5 | 6081 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:12:39 BST | map |
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA | 2.2 | 5282 mi | Sat, 05-Jul-2025 00:12:33 BST | map |
158 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 1585 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:49:04 BST | map |
104 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.4 | 5970 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:29:39 BST | map |
8 km SSE of San Pedro, CA | 2.4 | 5385 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:22:24 BST | map |
13 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 7206 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:03:42 BST | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 5034 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:00:44 BST | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 4989 mi | Fri, 04-Jul-2025 21:12:12 BST | map |
60 km NNE of Chase, Alaska | 2.4 | 4240 mi | Fri, 04-Jul-2025 20:12:32 BST | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5975 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:44:36 BST | map |
56 km E of Juneau, Alaska | 2.6 | 4297 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:17:35 BST | map |
2 km NNW of Walnut Creek, CA | 2.6 | 5249 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:16:55 BST | map |
121 km ESE of Iwaki, Japan | 4.8 | 5824 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:14:36 BST | map |
97 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5978 mi | Fri, 04-Jul-2025 18:58:00 BST | map |
95 km NE of Ouzinkie, Alaska | 2.5 | 4551 mi | Fri, 04-Jul-2025 18:55:57 BST | map |
9 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 5385 mi | Fri, 04-Jul-2025 18:21:11 BST | map |
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 4617 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:54:16 BST | map |
41 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 4954 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:51:35 BST | map |
62 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.9 | 7307 mi | Fri, 04-Jul-2025 15:24:27 BST | map |
149 km E of Yamada, Japan | 4.3 | 5670 mi | Fri, 04-Jul-2025 13:31:53 BST | map |
4 km S of Palmas, Puerto Rico | 2.1 | 4244 mi | Fri, 04-Jul-2025 13:22:20 BST | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 5218 mi | Fri, 04-Jul-2025 12:58:27 BST | map |
106 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5971 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:20:01 BST | map |
1 km E of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 4273 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:00:45 BST | map |
73 km SSW of Paracas, Peru | 4.9 | 6475 mi | Fri, 04-Jul-2025 09:55:12 BST | map |
126 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 5202 mi | Fri, 04-Jul-2025 09:27:47 BST | map |
10 km W of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 4461 mi | Fri, 04-Jul-2025 09:14:12 BST | map |
3 km ENE of Miyako, Japan | 4.2 | 5627 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:56:47 BST | map |
187 km W of Bandon, Oregon | 4.2 | 5056 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:42:59 BST | map |
1 km S of Las Marías, Puerto Rico | 2.4 | 4268 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:46:36 BST | map |
4 km W of Magalia, CA | 2.0 | 5126 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:41:27 BST | map |
71 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 4241 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:25:14 BST | map |
45 km W of Sabang, Indonesia | 4.7 | 6092 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:19:10 BST | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.5 | 6685 mi | Fri, 04-Jul-2025 07:16:22 BST | map |
56 km WNW of Sabang, Indonesia | 4.6 | 6083 mi | Fri, 04-Jul-2025 06:39:52 BST | map |
32 km NW of Sabang, Indonesia | 5.2 | 6091 mi | Fri, 04-Jul-2025 06:33:51 BST | map |
47 km SE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.5 | 6653 mi | Fri, 04-Jul-2025 06:31:11 BST | map |
78 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 4377 mi | Fri, 04-Jul-2025 06:19:05 BST | map |
40 km NE of Aleneva, Alaska | 2.2 | 4574 mi | Fri, 04-Jul-2025 06:07:22 BST | map |
67 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 4266 mi | Fri, 04-Jul-2025 05:42:47 BST | map |
29 km E of Nichinan, Japan | 4.3 | 5898 mi | Fri, 04-Jul-2025 05:06:02 BST | map |
101 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5972 mi | Fri, 04-Jul-2025 04:20:26 BST | map |
2 km WSW of El Ojo, Puerto Rico | 2.4 | 4257 mi | Fri, 04-Jul-2025 04:09:53 BST | map |
90 km E of Sarangani, Philippines | 4.3 | 7337 mi | Fri, 04-Jul-2025 03:33:57 BST | map |
96 km E of McCarthy, Alaska | 2.3 | 4230 mi | Fri, 04-Jul-2025 03:32:08 BST | map |
179 km W of Langlois, Oregon | 3.0 | 5060 mi | Fri, 04-Jul-2025 03:13:50 BST | map |
285 km SSE of Port Blair, India | 4.6 | 5862 mi | Fri, 04-Jul-2025 03:11:15 BST | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 2.9 | 5111 mi | Fri, 04-Jul-2025 02:37:54 BST | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 5217 mi | Fri, 04-Jul-2025 02:02:11 BST | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 4936 mi | Fri, 04-Jul-2025 01:40:31 BST | map |
99 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5975 mi | Fri, 04-Jul-2025 01:02:56 BST | map |
114 km SSE of Halibut Cove, Alaska | 3.4 | 4524 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:57:25 BST | map |
26 km SSE of Uyuni, Bolivia | 4.6 | 6462 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:42:57 BST | map |
24 km SW of Skwentna, Alaska | 4.1 | 4334 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:40:12 BST | map |
10 km NE of Point Possession, Alaska | 2.7 | 4377 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:21:22 BST | map |
9 km NNW of San Juan, Puerto Rico | 3.5 | 4216 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:09:42 BST | map |
32 km NNE of Chase, Alaska | 2.9 | 4257 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:11:49 BST | map |
Kuril Islands | 4.9 | 5321 mi | Thu, 03-Jul-2025 22:09:15 BST | map |
37 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.1 | 4252 mi | Thu, 03-Jul-2025 21:43:14 BST | map |
94 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 4116 mi | Thu, 03-Jul-2025 21:37:05 BST | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 5088 mi | Thu, 03-Jul-2025 20:40:18 BST | map |
51 km NE of Chase, Alaska | 2.1 | 4247 mi | Thu, 03-Jul-2025 20:13:37 BST | map |
64 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 4469 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:58:35 BST | map |
Carlsberg Ridge | 5.0 | 4658 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:51:05 BST | map |
16 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 5308 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:45:59 BST | map |
62 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4273 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:34:58 BST | map |
28 km SSE of Port Graham, Alaska | 3.8 | 4510 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:19:46 BST | map |
1 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico | 2.1 | 4276 mi | Thu, 03-Jul-2025 17:13:32 BST | map |
93 km N of Tatsugō, Japan | 4.4 | 5979 mi | Thu, 03-Jul-2025 16:03:55 BST | map |
10 km SSE of Isla Vista, CA | 2.7 | 5395 mi | Thu, 03-Jul-2025 15:55:52 BST | map |
195 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 5058 mi | Thu, 03-Jul-2025 15:05:23 BST | map |
4 km E of Lake Arrowhead, CA | 2.1 | 5317 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:40:11 BST | map |
14 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 5180 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:33:19 BST | map |
Carlsberg Ridge | 4.7 | 4749 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:16:52 BST | map |
97 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5976 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:13:24 BST | map |
8 km S of Kelly, Wyoming | 2.1 | 4590 mi | Thu, 03-Jul-2025 13:39:30 BST | map |
3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 4278 mi | Thu, 03-Jul-2025 13:36:46 BST | map |
12 km SW of Karluk, Alaska | 2.4 | 4651 mi | Thu, 03-Jul-2025 13:25:25 BST | map |
291 km SSE of Port Blair, India | 4.7 | 5865 mi | Thu, 03-Jul-2025 12:44:12 BST | map |
7 km ENE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 7935 mi | Thu, 03-Jul-2025 12:10:10 BST | map |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 4674 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:39:37 BST | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 5301 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:18:31 BST | map |
63 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 4653 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:08:51 BST | map |
16 km NW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.3 | 3507 mi | Thu, 03-Jul-2025 09:58:58 BST | map |
35 km SSW of Leilani Estates, Hawaii | 3.0 | 7214 mi | Thu, 03-Jul-2025 09:44:11 BST | map |
108 km N of Tatsugō, Japan | 5.5 | 5969 mi | Thu, 03-Jul-2025 08:13:00 BST | map |
8 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.2 | 4312 mi | Thu, 03-Jul-2025 08:02:29 BST | map |
89 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 5204 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:55:53 BST | map |
7 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 5354 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:41:59 BST | map |
112 km N of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5969 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:35:02 BST | map |
59 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 4232 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:20:33 BST | map |
96 km N of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5981 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:18:11 BST | map |
29 km SSW of El Hoyo, Argentina | 4.9 | 6729 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:13:57 BST | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 5.0 | 5974 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:11:48 BST | map |
99 km SSW of Uyuni, Bolivia | 5.4 | 6515 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:41:42 BST | map |
94 km N of Tatsugō, Japan | 4.8 | 5980 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:31:06 BST | map |
3 km WNW of Orocovis, Puerto Rico | 2.6 | 4244 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:05:09 BST | map |
285 km SSW of Sanana, Indonesia | 4.4 | 7888 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:53:16 BST | map |
204 km WSW of Adak, Alaska | 4.3 | 5196 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:46:23 BST | map |
87 km SSE of Adak, Alaska | 3.7 | 5218 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:42:04 BST | map |
6 km E of La Parguera, Puerto Rico | 2.3 | 4281 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:32:41 BST | map |
20 km SSE of La Romana, Dominican Republic | 3.8 | 4345 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:28:09 BST | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.3 | 4475 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:04:00 BST | map |
8 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 4279 mi | Thu, 03-Jul-2025 04:50:28 BST | map |
20 km S of Susitna North, Alaska | 2.6 | 4305 mi | Thu, 03-Jul-2025 04:34:34 BST | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 4990 mi | Thu, 03-Jul-2025 04:34:02 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 5034 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:46:38 BST | map |
116 km SW of Banda Aceh, Indonesia | 4.6 | 6152 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:43:49 BST | map |
19 km NE of Myingyan, Burma (Myanmar) | 4.4 | 5256 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:40:40 BST | map |
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 4266 mi | Thu, 03-Jul-2025 01:24:30 BST | map |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.1 | 4532 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:43:02 BST | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 5217 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:38:53 BST | map |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1685 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:25:53 BST | map |
54 km N of Mandalgovi, Mongolia | 4.5 | 4313 mi | Thu, 03-Jul-2025 00:03:50 BST | map |
63 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 4328 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:51:07 BST | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.1 | 4475 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:50:09 BST | map |
13 km S of False Pass, Alaska | 2.2 | 4914 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:08:27 BST | map |
266 km S of Banjar, Indonesia | 4.5 | 7451 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:08:01 BST | map |
101 km N of Tatsugō, Japan | 4.7 | 5974 mi | Wed, 02-Jul-2025 22:51:30 BST | map |
117 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.3 | 5960 mi | Wed, 02-Jul-2025 22:06:51 BST | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 5177 mi | Wed, 02-Jul-2025 21:41:30 BST | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.9 | 5181 mi | Wed, 02-Jul-2025 21:03:39 BST | map |
29 km NNE of Paxson, Alaska | 2.1 | 4166 mi | Wed, 02-Jul-2025 21:01:01 BST | map |
28 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 5180 mi | Wed, 02-Jul-2025 21:00:17 BST | map |
7 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 4706 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:42:54 BST | map |
58 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.8 | 4546 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:42:15 BST | map |
14 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 5180 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:51:20 BST | map |
8 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.4 | 4707 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:50:25 BST | map |
5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.2 | 4280 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:40:54 BST | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.9 | 5976 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:32:56 BST | map |
69 km W of El Habillal, Mexico | 4.3 | 5745 mi | Wed, 02-Jul-2025 18:06:01 BST | map |
South Sandwich Islands region | 5.2 | 7911 mi | Wed, 02-Jul-2025 17:58:04 BST | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 5181 mi | Wed, 02-Jul-2025 17:00:57 BST | map |
96 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5974 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:49:18 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 5035 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:01:43 BST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 5034 mi | Wed, 02-Jul-2025 15:52:17 BST | map |
35 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 4286 mi | Wed, 02-Jul-2025 15:48:20 BST | map |
46 km W of Bengkulu, Indonesia | 4.8 | 6917 mi | Wed, 02-Jul-2025 15:27:37 BST | map |
58 km SW of Adak, Alaska | 2.1 | 5192 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:28:54 BST | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 5174 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:17:53 BST | map |
7 km WSW of Anza, CA | 2.4 | 5346 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:01:44 BST | map |
105 km W of El Aguilar, Argentina | 4.5 | 6600 mi | Wed, 02-Jul-2025 12:11:25 BST | map |
5 km NE of Gemlik, Turkey | 4.2 | 1623 mi | Wed, 02-Jul-2025 11:57:43 BST | map |
87 km ENE of Lime Village, Alaska | 2.3 | 4365 mi | Wed, 02-Jul-2025 11:52:42 BST | map |
29 km WNW of Ransiki, Indonesia | 4.8 | 7996 mi | Wed, 02-Jul-2025 11:33:20 BST | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 5427 mi | Wed, 02-Jul-2025 09:27:18 BST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 5427 mi | Wed, 02-Jul-2025 09:03:55 BST | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 5427 mi | Wed, 02-Jul-2025 09:00:41 BST | map |
101 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5971 mi | Wed, 02-Jul-2025 08:42:41 BST | map |
117 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.5 | 5961 mi | Wed, 02-Jul-2025 08:29:13 BST | map |
17 km N of Cantwell, Alaska | 2.3 | 4194 mi | Wed, 02-Jul-2025 08:23:36 BST | map |
99 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.0 | 5973 mi | Wed, 02-Jul-2025 08:17:56 BST | map |
94 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.6 | 5975 mi | Wed, 02-Jul-2025 07:26:49 BST | map |
78 km N of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5988 mi | Wed, 02-Jul-2025 07:07:22 BST | map |
94 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5975 mi | Wed, 02-Jul-2025 06:59:01 BST | map |
103 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5970 mi | Wed, 02-Jul-2025 06:53:26 BST | map |
90 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.2 | 5978 mi | Wed, 02-Jul-2025 06:51:48 BST | map |
Carlsberg Ridge | 4.7 | 4737 mi | Wed, 02-Jul-2025 06:41:16 BST | map |
58 km NNW of Tatsugō, Japan | 5.1 | 5999 mi | Wed, 02-Jul-2025 06:25:22 BST | map |
93 km NNW of Tatsugō, Japan | 4.6 | 5976 mi | Wed, 02-Jul-2025 06:22:17 BST | map |
9 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 4938 mi | Wed, 02-Jul-2025 06:17:25 BST | map |
30 km NW of Willow, Alaska | 2.5 | 4312 mi | Wed, 02-Jul-2025 06:01:14 BST | map |
75 km NW of Sinabang, Indonesia | 4.7 | 6298 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:44:54 BST | map |
Carlsberg Ridge | 4.6 | 4756 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:39:28 BST | map |
19 km N of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 4297 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:17:35 BST | map |
28 km NNW of Beaver Dam, Arizona | 2.0 | 5054 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:15:06 BST | map |
Carlsberg Ridge | 4.4 | 4737 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:09:11 BST | map |
Gulf of Alaska | 2.9 | 4573 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:06:09 BST | map |
40 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 4282 mi | Wed, 02-Jul-2025 04:28:27 BST | map |
26 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.8 | 4291 mi | Wed, 02-Jul-2025 04:10:38 BST | map |
22 km SSE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 5000 mi | Wed, 02-Jul-2025 03:49:49 BST | map |
210 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 5055 mi | Wed, 02-Jul-2025 02:58:47 BST | map |
165 km WSW of Adak, Alaska | 2.2 | 5205 mi | Wed, 02-Jul-2025 02:45:56 BST | map |
1 km NNE of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 4273 mi | Wed, 02-Jul-2025 02:44:37 BST | map |
81 km W of Cartagena, Chile | 5.5 | 7396 mi | Wed, 02-Jul-2025 02:39:39 BST | map |
41 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 4489 mi | Wed, 02-Jul-2025 01:56:16 BST | map |
28 km SE of Willow Creek, CA | 2.5 | 5118 mi | Wed, 02-Jul-2025 01:33:51 BST | map |
9 km SSW of Knik, Alaska | 2.1 | 4343 mi | Wed, 02-Jul-2025 01:12:11 BST | map |
