Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 8000 mi
Update time = Tue, 04-Mar-2025 09:16:14 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km WSW of Ludlow, CA 2.4 0084755266 mi 1741077141Tue, 04-Mar-2025 08:32:21 GMT map
53 km NW of Nelson Lagoon, Alaska 4.2 0077174795 mi 1741076814Tue, 04-Mar-2025 08:26:54 GMT map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.2 0085285299 mi 1741076008Tue, 04-Mar-2025 08:13:28 GMT map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.8 0085285299 mi 1741072730Tue, 04-Mar-2025 07:18:50 GMT map
14 km NNE of Big Bend, CA 2.0 0081345055 mi 1741072530Tue, 04-Mar-2025 07:15:30 GMT map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.9 0085285299 mi 1741068374Tue, 04-Mar-2025 06:06:14 GMT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.2 0083365180 mi 1741067792Tue, 04-Mar-2025 05:56:32 GMT map
1 km NNE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.9 0068714269 mi 1741066800Tue, 04-Mar-2025 05:40:00 GMT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0068824276 mi 1741066436Tue, 04-Mar-2025 05:33:56 GMT map
48 km WSW of Akhiok, Alaska 2.3 0075694703 mi 1741064276Tue, 04-Mar-2025 04:57:56 GMT map
88 km E of McCarthy, Alaska 2.1 0068024227 mi 1741060037Tue, 04-Mar-2025 03:47:17 GMT map
17 km W of Petrolia, CA 2.1 0083305176 mi 1741059783Tue, 04-Mar-2025 03:43:03 GMT map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 0116287226 mi 1741057109Tue, 04-Mar-2025 02:58:29 GMT map
75 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.4 0121957578 mi 1741055873Tue, 04-Mar-2025 02:37:53 GMT map
5 km WSW of Cotati, CA 2.2 0084435246 mi 1741054620Tue, 04-Mar-2025 02:17:00 GMT map
5 km SSW of Magsaysay, Philippines 5.0 0116067212 mi 1741052542Tue, 04-Mar-2025 01:42:22 GMT map
17 km NNW of Camuy, Puerto Rico 2.3 0068274242 mi 1741048472Tue, 04-Mar-2025 00:34:32 GMT map
40 km E of Grand-Bourg, Guadeloupe 4.7 0066794150 mi 1741041877Mon, 03-Mar-2025 22:44:37 GMT map
32 km W of Hayfork, CA 2.6 0082735140 mi 1741041582Mon, 03-Mar-2025 22:39:42 GMT map
9 km NNE of Scipio, Utah 2.0 0078364869 mi 1741040626Mon, 03-Mar-2025 22:23:46 GMT map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 0116077212 mi 1741039429Mon, 03-Mar-2025 22:03:49 GMT map
35 km W of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.4 0041092553 mi 1741035202Mon, 03-Mar-2025 20:53:22 GMT map
138 km W of Merizo Village, Guam 4.5 0118627371 mi 1741032499Mon, 03-Mar-2025 20:08:19 GMT map
5 km S of Indios, Puerto Rico 2.4 0068824276 mi 1741031770Mon, 03-Mar-2025 19:56:10 GMT map
89 km WSW of San Antonio, Chile 4.5 0119347415 mi 1741029402Mon, 03-Mar-2025 19:16:42 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0081035035 mi 1741029401Mon, 03-Mar-2025 19:16:41 GMT map
62 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0083385181 mi 1741027086Mon, 03-Mar-2025 18:38:06 GMT map
3 km ESE of Aromas, CA 2.2 0085255297 mi 1741024178Mon, 03-Mar-2025 17:49:38 GMT map
3 km SE of Loma Linda, CA 2.7 0085815332 mi 1741023657Mon, 03-Mar-2025 17:40:57 GMT map
76 km NW of Ninilchik, Alaska 2.2 0071344433 mi 1741023131Mon, 03-Mar-2025 17:32:11 GMT map
167 km N of Qalansīyah, Yemen 4.4 0063713959 mi 1741021452Mon, 03-Mar-2025 17:04:12 GMT map
63 km E of Red Dog Mine, Alaska 2.5 0064454005 mi 1741019759Mon, 03-Mar-2025 16:35:59 GMT map
67 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0083505189 mi 1741019619Mon, 03-Mar-2025 16:33:39 GMT map
178 km ESE of Yigo Village, Guam 5.1 0120127464 mi 1741016436Mon, 03-Mar-2025 15:40:36 GMT map
22 km ESE of Mayfield, Utah 2.3 0078334867 mi 1741015978Mon, 03-Mar-2025 15:32:58 GMT map
96 km SW of Tambolaka, Indonesia 4.7 0127657932 mi 1741015257Mon, 03-Mar-2025 15:20:57 GMT map
61 km SW of Santiago de Surco, Peru 4.6 0103036402 mi 1741015108Mon, 03-Mar-2025 15:18:28 GMT map
94 km SSW of Masachapa, Nicaragua 4.6 0088205481 mi 1741015084Mon, 03-Mar-2025 15:18:04 GMT map
68 km W of Petrolia, CA 2.8 0083605195 mi 1741012189Mon, 03-Mar-2025 14:29:49 GMT map
1 km NNE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0068844278 mi 1741011066Mon, 03-Mar-2025 14:11:06 GMT map
21 km E of Honey Lake, CA 2.2 0081385057 mi 1741009659Mon, 03-Mar-2025 13:47:39 GMT map
124 km NE of Tobelo, Indonesia 4.3 0122247596 mi 1741008643Mon, 03-Mar-2025 13:30:43 GMT map
2025 Orcas Island, Washington 4.5 0074744644 mi 1741006957Mon, 03-Mar-2025 13:02:37 GMT map
123 km NE of Tobelo, Indonesia 4.5 0122247595 mi 1741006616Mon, 03-Mar-2025 12:56:56 GMT map
52 km N of Culebra, Puerto Rico 3.9 0067134171 mi 1741006505Mon, 03-Mar-2025 12:55:05 GMT map
115 km ENE of Tobelo, Indonesia 4.4 0122387604 mi 1741005275Mon, 03-Mar-2025 12:34:35 GMT map
55 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.3 0071494442 mi 1740999969Mon, 03-Mar-2025 11:06:09 GMT map
103 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.9 0088315487 mi 1740999711Mon, 03-Mar-2025 11:01:51 GMT map
169 km WSW of Ambon, Indonesia 4.7 0127547925 mi 1740999279Mon, 03-Mar-2025 10:54:39 GMT map
13 km WSW of Ferndale, CA 2.7 0083045160 mi 1740999246Mon, 03-Mar-2025 10:54:06 GMT map
15 km NE of Milford, Utah 2.8 0079524941 mi 1740998057Mon, 03-Mar-2025 10:34:17 GMT map
17 km SE of Skwentna, Alaska 2.8 0069604325 mi 1740996507Mon, 03-Mar-2025 10:08:27 GMT map
48 km NE of Yakutat, Alaska 3.6 0069204300 mi 1740996094Mon, 03-Mar-2025 10:01:34 GMT map
5 km E of Mazo Cruz, Peru 4.6 0102086343 mi 1740994208Mon, 03-Mar-2025 09:30:08 GMT map
13 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.2 0116107214 mi 1740992915Mon, 03-Mar-2025 09:08:35 GMT map
51 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 0068434252 mi 1740992709Mon, 03-Mar-2025 09:05:09 GMT map
112 km NE of Khorugh, Tajikistan 4.2 0056203492 mi 1740992692Mon, 03-Mar-2025 09:04:52 GMT map
65 km SE of Denali National Park, Alaska 2.6 0068214238 mi 1740992487Mon, 03-Mar-2025 09:01:27 GMT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.2 0068804275 mi 1740991842Mon, 03-Mar-2025 08:50:42 GMT map
19 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0116067211 mi 1740991726Mon, 03-Mar-2025 08:48:46 GMT map
67 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.4 0067704207 mi 1740990823Mon, 03-Mar-2025 08:33:43 GMT map
15 km SSE of Naalehu, Hawaii 2.4 0116457236 mi 1740990747Mon, 03-Mar-2025 08:32:27 GMT map
11 km N of Ridgeway, Alaska 2.2 0070914406 mi 1740988656Mon, 03-Mar-2025 07:57:36 GMT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 0069694330 mi 1740987158Mon, 03-Mar-2025 07:32:38 GMT map
10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0068884280 mi 1740986779Mon, 03-Mar-2025 07:26:19 GMT map
26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.5 0115927203 mi 1740985696Mon, 03-Mar-2025 07:08:16 GMT map
43 km ENE of Iranshahr, Iran 5.2 0057113549 mi 1740983131Mon, 03-Mar-2025 06:25:31 GMT map
2 km ESE of North Hollywood, CA 3.9 0086255359 mi 1740982425Mon, 03-Mar-2025 06:13:45 GMT map
109 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0081355055 mi 1740980136Mon, 03-Mar-2025 05:35:36 GMT map
195 km SSW of George Town, Cayman Islands 4.3 0079254924 mi 1740978328Mon, 03-Mar-2025 05:05:28 GMT map
0 km SW of Santa Isabel, Puerto Rico 2.4 0068544259 mi 1740977924Mon, 03-Mar-2025 04:58:44 GMT map
112 km E of San Pedro de Atacama, Chile 4.7 0106306605 mi 1740976833Mon, 03-Mar-2025 04:40:33 GMT map
68 km ESE of Ādīgrat, Ethiopia 4.5 0055983479 mi 1740976659Mon, 03-Mar-2025 04:37:39 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0081015034 mi 1740975176Mon, 03-Mar-2025 04:12:56 GMT map
2 km N of Ōta, Japan 4.5 0093115785 mi 1740973858Mon, 03-Mar-2025 03:50:58 GMT map
7 km WNW of Pyapon, Myanmar 4.5 0089265547 mi 1740972782Mon, 03-Mar-2025 03:33:02 GMT map
0 km NW of Santa Isabel, Puerto Rico 2.4 0068534258 mi 1740971731Mon, 03-Mar-2025 03:15:31 GMT map
24 km SSW of Takotna, Alaska 2.2 0069444315 mi 1740966009Mon, 03-Mar-2025 01:40:09 GMT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.5 0080915028 mi 1740964247Mon, 03-Mar-2025 01:10:47 GMT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.2 0075354682 mi 1740963846Mon, 03-Mar-2025 01:04:06 GMT map
29 km ENE of Porterville, CA 2.5 0084555254 mi 1740963358Mon, 03-Mar-2025 00:55:58 GMT map
117 km SE of Taliwang, Indonesia 3.9 0126707873 mi 1740960126Mon, 03-Mar-2025 00:02:06 GMT map
43 km ENE of La Trinité, Martinique 4.8 0067424189 mi 1740960089Mon, 03-Mar-2025 00:01:29 GMT map
52 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0080925028 mi 1740958552Sun, 02-Mar-2025 23:35:52 GMT map
23 km SSW of Mammoth Lakes, CA 2.8 0083525189 mi 1740956889Sun, 02-Mar-2025 23:08:09 GMT map
1 km WSW of Palomas, Puerto Rico 2.3 0068814275 mi 1740956708Sun, 02-Mar-2025 23:05:08 GMT map
Reykjanes Ridge 4.6 0023171440 mi 1740955625Sun, 02-Mar-2025 22:47:05 GMT map
51 km S of Whites City, New Mexico 4.2 0080915028 mi 1740954738Sun, 02-Mar-2025 22:32:18 GMT map
33 km W of Fort Stockton, Texas 2.3 0080995033 mi 1740954203Sun, 02-Mar-2025 22:23:23 GMT map
42 km S of La Tirana, Chile 4.6 0105716568 mi 1740954198Sun, 02-Mar-2025 22:23:18 GMT map
59 km E of Red Dog Mine, Alaska 2.6 0064353998 mi 1740953578Sun, 02-Mar-2025 22:12:58 GMT map
36 km W of Fort Stockton, Texas 2.0 0081015034 mi 1740953152Sun, 02-Mar-2025 22:05:52 GMT map
5 km WSW of Cotati, CA 2.2 0084435246 mi 1740951993Sun, 02-Mar-2025 21:46:33 GMT map
36 km SSW of Coyanosa, Texas 2.0 0081005033 mi 1740950693Sun, 02-Mar-2025 21:24:53 GMT map
52 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0080925028 mi 1740950402Sun, 02-Mar-2025 21:20:02 GMT map
8 km SW of Takotna, Alaska 2.6 0069284305 mi 1740950276Sun, 02-Mar-2025 21:17:56 GMT map
66 km W of Macabuboni, Philippines 4.6 0103616438 mi 1740949907Sun, 02-Mar-2025 21:11:47 GMT map
37 km ESE of Ādīgrat, Ethiopia 4.1 0055713462 mi 1740947927Sun, 02-Mar-2025 20:38:47 GMT map
61 km ESE of Masohi, Indonesia 4.6 0128297972 mi 1740947069Sun, 02-Mar-2025 20:24:29 GMT map
18 km SSE of Progreso, B.C., MX 2.2 0086405369 mi 1740943618Sun, 02-Mar-2025 19:26:58 GMT map
24 km NNW of Glacier View, Alaska 2.1 0068914282 mi 1740943197Sun, 02-Mar-2025 19:19:57 GMT map
4 km ESE of Clearlake, CA 2.4 0083735203 mi 1740942220Sun, 02-Mar-2025 19:03:40 GMT map
15 km SSW of Tehachapi, CA 2.1 0085535315 mi 1740942033Sun, 02-Mar-2025 19:00:33 GMT map
112 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.9 0068204238 mi 1740941665Sun, 02-Mar-2025 18:54:25 GMT map
23 km NW of Stanley, Idaho 2.7 0075354682 mi 1740941414Sun, 02-Mar-2025 18:50:14 GMT map
62 km ESE of Masohi, Indonesia 5.3 0128307972 mi 1740940930Sun, 02-Mar-2025 18:42:10 GMT map
80 km W of Murghob, Tajikistan 4.2 0056433506 mi 1740938822Sun, 02-Mar-2025 18:07:02 GMT map
125 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.6 0066534134 mi 1740938570Sun, 02-Mar-2025 18:02:50 GMT map
198 km SSW of Nikolski, Alaska 4.6 0083475187 mi 1740935853Sun, 02-Mar-2025 17:17:33 GMT map
196 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0083455185 mi 1740935710Sun, 02-Mar-2025 17:15:10 GMT map
263 km W of Ferndale, California 3.2 0084235234 mi 1740934550Sun, 02-Mar-2025 16:55:50 GMT map
14 km WNW of Calipatria, CA 2.0 0085825332 mi 1740932883Sun, 02-Mar-2025 16:28:03 GMT map
13 km NNW of Westmorland, CA 2.4 0085835333 mi 1740932815Sun, 02-Mar-2025 16:26:55 GMT map
13 km WNW of Calipatria, CA 2.0 0085815332 mi 1740932514Sun, 02-Mar-2025 16:21:54 GMT map
31 km W of Petrolia, CA 3.2 0083365180 mi 1740932372Sun, 02-Mar-2025 16:19:32 GMT map
14 km NNW of Westmorland, CA 2.7 0085825333 mi 1740932243Sun, 02-Mar-2025 16:17:23 GMT map
13 km NNW of Westmorland, CA 2.1 0085835333 mi 1740932212Sun, 02-Mar-2025 16:16:52 GMT map
118 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0068204237 mi 1740931835Sun, 02-Mar-2025 16:10:35 GMT map
50 km E of Modisi, Indonesia 4.6 0121927576 mi 1740931664Sun, 02-Mar-2025 16:07:44 GMT map
22 km WNW of Chenega, Alaska 2.5 0070944408 mi 1740930764Sun, 02-Mar-2025 15:52:44 GMT map
46 km ESE of Ādīgrat, Ethiopia 4.3 0055823469 mi 1740928280Sun, 02-Mar-2025 15:11:20 GMT map
107 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0068254241 mi 1740927892Sun, 02-Mar-2025 15:04:52 GMT map
6 km ENE of Honoka‘a, Hawaii 3.0 0115207158 mi 1740925513Sun, 02-Mar-2025 14:25:13 GMT map
Mid-Indian Ridge 5.3 0094035843 mi 1740925019Sun, 02-Mar-2025 14:16:59 GMT map
100 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 4.1 0068324245 mi 1740920814Sun, 02-Mar-2025 13:06:54 GMT map
7 km SW of Fortuna, CA 3.1 0082935153 mi 1740919670Sun, 02-Mar-2025 12:47:50 GMT map
30 km NE of Miches, Dominican Republic 4.6 0069094293 mi 1740919235Sun, 02-Mar-2025 12:40:35 GMT map
110 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 4.5 0068224239 mi 1740919221Sun, 02-Mar-2025 12:40:21 GMT map
66 km WSW of Ternate, Indonesia 4.9 0122857634 mi 1740918396Sun, 02-Mar-2025 12:26:36 GMT map
40 km NE of Adak, Alaska 2.0 0082845148 mi 1740913800Sun, 02-Mar-2025 11:10:00 GMT map
13 km E of Desert Hot Springs, CA 2.3 0085455310 mi 1740913712Sun, 02-Mar-2025 11:08:32 GMT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.0 0083955217 mi 1740910073Sun, 02-Mar-2025 10:07:53 GMT map
95 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.5 0121957578 mi 1740907930Sun, 02-Mar-2025 09:32:10 GMT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 0083965217 mi 1740907369Sun, 02-Mar-2025 09:22:49 GMT map
74 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0066684143 mi 1740905974Sun, 02-Mar-2025 08:59:34 GMT map
17 km NNE of Fishhook, Alaska 2.1 0069254303 mi 1740904549Sun, 02-Mar-2025 08:35:49 GMT map
26 km N of Fishhook, Alaska 2.1 0069174298 mi 1740904523Sun, 02-Mar-2025 08:35:23 GMT map
46 km E of Ādīgrat, Ethiopia 5.2 0055703461 mi 1740903298Sun, 02-Mar-2025 08:14:58 GMT map
132 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.4 0120347478 mi 1740903101Sun, 02-Mar-2025 08:11:41 GMT map
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0068924283 mi 1740901534Sun, 02-Mar-2025 07:45:34 GMT map
50 km SSW of Nanwalek, Alaska 3.3 0072914530 mi 1740901331Sun, 02-Mar-2025 07:42:11 GMT map
14 km W of Bowangshan, China 4.6 0084345240 mi 1740896610Sun, 02-Mar-2025 06:23:30 GMT map
19 km ESE of Alamo, Nevada 2.2 0081635072 mi 1740896320Sun, 02-Mar-2025 06:18:40 GMT map
28 km ENE of Calama, Chile 4.2 0106706630 mi 1740895145Sun, 02-Mar-2025 05:59:05 GMT map
31 km SSW of Hana, Hawaii 3.6 0114957143 mi 1740893646Sun, 02-Mar-2025 05:34:06 GMT map
12 km SSE of Fern Forest, Hawaii 3.0 0115907201 mi 1740892765Sun, 02-Mar-2025 05:19:25 GMT map
42 km S of Bambanglipuro, Indonesia 4.3 0120877511 mi 1740891641Sun, 02-Mar-2025 05:00:41 GMT map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.6 0068814275 mi 1740887494Sun, 02-Mar-2025 03:51:34 GMT map
12 km SSE of Kettleman City, CA 2.1 0085355304 mi 1740887203Sun, 02-Mar-2025 03:46:43 GMT map
24 km S of Colonia Juárez, Mexico 5.0 0089145539 mi 1740887143Sun, 02-Mar-2025 03:45:43 GMT map
20 km W of Petrolia, CA 2.2 0083325177 mi 1740886500Sun, 02-Mar-2025 03:35:00 GMT map
56 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0068504256 mi 1740882788Sun, 02-Mar-2025 02:33:08 GMT map
40 km NE of Whittier, Alaska 2.0 0069964347 mi 1740878524Sun, 02-Mar-2025 01:22:04 GMT map
72 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0066854154 mi 1740877449Sun, 02-Mar-2025 01:04:09 GMT map
66 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 4.0 0066894156 mi 1740875779Sun, 02-Mar-2025 00:36:19 GMT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 0079514941 mi 1740872439Sat, 01-Mar-2025 23:40:39 GMT map
38 km WNW of Petrolia, CA 3.5 0083355179 mi 1740869119Sat, 01-Mar-2025 22:45:19 GMT map
47 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 0068584261 mi 1740865194Sat, 01-Mar-2025 21:39:54 GMT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.2 0081925090 mi 1740863778Sat, 01-Mar-2025 21:16:18 GMT map
82 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0068924282 mi 1740862027Sat, 01-Mar-2025 20:47:07 GMT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0080955030 mi 1740861157Sat, 01-Mar-2025 20:32:37 GMT map
75 km E of Yigo Village, Guam 5.3 0119027396 mi 1740859333Sat, 01-Mar-2025 20:02:13 GMT map
70 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.3 0072224487 mi 1740858679Sat, 01-Mar-2025 19:51:19 GMT map
18 km W of Isla Vista, CA 2.2 0086825395 mi 1740858676Sat, 01-Mar-2025 19:51:16 GMT map
3 km WNW of Cushing, Oklahoma 2.0 0072884529 mi 1740857753Sat, 01-Mar-2025 19:35:53 GMT map
18 km W of Isla Vista, CA 2.8 0086835395 mi 1740856374Sat, 01-Mar-2025 19:12:54 GMT map
6 km SW of Fortuna, CA 2.4 0082935153 mi 1740852463Sat, 01-Mar-2025 18:07:43 GMT map
3 km SW of Drain, Oregon 2.0 0079644948 mi 1740851416Sat, 01-Mar-2025 17:50:16 GMT map
185 km NNE of Saipan, Northern Mariana Islands 4.9 0115727191 mi 1740849275Sat, 01-Mar-2025 17:14:35 GMT map
6 km ENE of Cabazon, CA 2.1 0085645321 mi 1740848897Sat, 01-Mar-2025 17:08:17 GMT map
19 km ESE of Kelly, Wyoming 2.0 0073744582 mi 1740847111Sat, 01-Mar-2025 16:38:31 GMT map
111 km SSW of Atka, Alaska 4.3 0083795206 mi 1740845626Sat, 01-Mar-2025 16:13:46 GMT map
44 km WSW of Captain Cook, Hawaii 2.6 0116277224 mi 1740844538Sat, 01-Mar-2025 15:55:38 GMT map
2 km NNE of Pinnacles, CA 2.4 0085355303 mi 1740843653Sat, 01-Mar-2025 15:40:53 GMT map
24 km WSW of Skwentna, Alaska 2.2 0069694330 mi 1740843485Sat, 01-Mar-2025 15:38:05 GMT map
71 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 0068034227 mi 1740843480Sat, 01-Mar-2025 15:38:00 GMT map
69 km W of Ḩājjīābād, Iran 4.2 0052343252 mi 1740841915Sat, 01-Mar-2025 15:11:55 GMT map
9 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0068844277 mi 1740838741Sat, 01-Mar-2025 14:19:01 GMT map
21 km E of Honey Lake, CA 2.3 0081385057 mi 1740838702Sat, 01-Mar-2025 14:18:22 GMT map
22 km E of Honey Lake, CA 2.9 0081375056 mi 1740838606Sat, 01-Mar-2025 14:16:46 GMT map
22 km NE of Taytayan, Philippines 5.0 0115747192 mi 1740837593Sat, 01-Mar-2025 13:59:53 GMT map
21 km E of Shinjō, Japan 4.5 0091015655 mi 1740835025Sat, 01-Mar-2025 13:17:05 GMT map
7 km NNW of The Geysers, CA 2.6 0083955217 mi 1740833966Sat, 01-Mar-2025 12:59:26 GMT map
144 km NNE of Vieques, Puerto Rico 4.3 0066374124 mi 1740833885Sat, 01-Mar-2025 12:58:05 GMT map
123 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0068144234 mi 1740831485Sat, 01-Mar-2025 12:18:05 GMT map
2 km NE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.7 0068704269 mi 1740830313Sat, 01-Mar-2025 11:58:33 GMT map
106 km NE of Wiseman, Alaska 3.5 0062663894 mi 1740830241Sat, 01-Mar-2025 11:57:21 GMT map
63 km WNW of Tyonek, Alaska 2.7 0070424376 mi 1740828961Sat, 01-Mar-2025 11:36:01 GMT map
8 km SSE of Moenkopi, Arizona 3.4 0080865024 mi 1740827358Sat, 01-Mar-2025 11:09:18 GMT map
10 km ENE of Beluga, Alaska 2.2 0070324369 mi 1740826118Sat, 01-Mar-2025 10:48:38 GMT map
95 km WNW of Manado, Indonesia 4.3 0120137465 mi 1740824576Sat, 01-Mar-2025 10:22:56 GMT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.5 0083955216 mi 1740824573Sat, 01-Mar-2025 10:22:53 GMT map
30 km WNW of Nikolai, Alaska 2.2 0068944284 mi 1740824568Sat, 01-Mar-2025 10:22:48 GMT map
117 km WNW of Mosquera, Colombia 5.0 0090545626 mi 1740821930Sat, 01-Mar-2025 09:38:50 GMT map
19 km S of Limache, Chile 4.2 0118007332 mi 1740820936Sat, 01-Mar-2025 09:22:16 GMT map
105 km S of Poconé, Brazil 4.1 0095165913 mi 1740820463Sat, 01-Mar-2025 09:14:23 GMT map
23 km ESE of Yenangyaung, Myanmar 4.2 0085345303 mi 1740819420Sat, 01-Mar-2025 08:57:00 GMT map
139 km NNE of Vieques, Puerto Rico 4.0 0066414126 mi 1740818365Sat, 01-Mar-2025 08:39:25 GMT map
7 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 0085315301 mi 1740818239Sat, 01-Mar-2025 08:37:19 GMT map
20 km N of Hatillo, Puerto Rico 2.9 0068184236 mi 1740814625Sat, 01-Mar-2025 07:37:05 GMT map
35 km S of Cantwell, Alaska 2.6 0068004225 mi 1740814059Sat, 01-Mar-2025 07:27:39 GMT map
3 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0068814276 mi 1740813586Sat, 01-Mar-2025 07:19:46 GMT map
71 km SSW of Ollagüe, Chile 4.4 0106096592 mi 1740813354Sat, 01-Mar-2025 07:15:54 GMT map
53 km WSW of Cabangahan, Philippines 4.6 0112566994 mi 1740811664Sat, 01-Mar-2025 06:47:44 GMT map
31 km SW of Skwentna, Alaska 2.0 0069834339 mi 1740810414Sat, 01-Mar-2025 06:26:54 GMT map
57 km NNE of Chase, Alaska 2.4 0068274242 mi 1740804333Sat, 01-Mar-2025 04:45:33 GMT map
61 km SSE of Champerico, Guatemala 4.4 0088945527 mi 1740801670Sat, 01-Mar-2025 04:01:10 GMT map
21 km N of Carrizales, Puerto Rico 2.7 0068154235 mi 1740800251Sat, 01-Mar-2025 03:37:31 GMT map
18 km WSW of Esperanza, Puerto Rico 2.5 0067964223 mi 1740798308Sat, 01-Mar-2025 03:05:08 GMT map
113 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0066264117 mi 1740797307Sat, 01-Mar-2025 02:48:27 GMT map
82 km SSE of Champerico, Guatemala 4.3 0089165540 mi 1740796112Sat, 01-Mar-2025 02:28:32 GMT map
47 km SSE of Glacier View, Alaska 2.8 0069364310 mi 1740794720Sat, 01-Mar-2025 02:05:20 GMT map
Arctic Ocean 4.7 0044872788 mi 1740789594Sat, 01-Mar-2025 00:39:54 GMT map
67 km W of Petrolia, CA 2.3 0083545191 mi 1740789384Sat, 01-Mar-2025 00:36:24 GMT map
70 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0083445185 mi 1740786959Fri, 28-Feb-2025 23:55:59 GMT map
19 km ENE of Rockport, CA 2.4 0083355179 mi 1740785690Fri, 28-Feb-2025 23:34:50 GMT map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0116237222 mi 1740785667Fri, 28-Feb-2025 23:34:27 GMT map
64 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0083485187 mi 1740785448Fri, 28-Feb-2025 23:30:48 GMT map
34 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 0068904281 mi 1740783646Fri, 28-Feb-2025 23:00:46 GMT map
7 km SSE of Erin Springs, Oklahoma 2.0 0074384622 mi 1740783536Fri, 28-Feb-2025 22:58:56 GMT map
20 km ENE of Rockport, CA 2.2 0083355179 mi 1740782132Fri, 28-Feb-2025 22:35:32 GMT map
24 km SW of Charlotte, Texas 2.7 0080374994 mi 1740780482Fri, 28-Feb-2025 22:08:02 GMT map
17 km SSE of Ackerly, Texas 2.6 0078804897 mi 1740779221Fri, 28-Feb-2025 21:47:01 GMT map
136 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 4.0 0066404126 mi 1740778026Fri, 28-Feb-2025 21:27:06 GMT map
99 km S of Champerico, Guatemala 4.2 0089475559 mi 1740777128Fri, 28-Feb-2025 21:12:08 GMT map
30 km S of Giporlos, Philippines 4.6 0112276976 mi 1740776429Fri, 28-Feb-2025 21:00:29 GMT map
5 km NNE of Bean Station, Tennessee 2.4 0064333997 mi 1740775345Fri, 28-Feb-2025 20:42:25 GMT map
22 km SW of Charlotte, Texas 2.3 0080364993 mi 1740774209Fri, 28-Feb-2025 20:23:29 GMT map
10 km NNW of Avenal, CA 2.7 0085355304 mi 1740773315Fri, 28-Feb-2025 20:08:35 GMT map
41 km ENE of Susitna North, Alaska 2.9 0068764273 mi 1740772505Fri, 28-Feb-2025 19:55:05 GMT map
127 km WSW of Nikolski, Alaska 3.9 0082365118 mi 1740772081Fri, 28-Feb-2025 19:48:01 GMT map
5 km N of Ciudad de Huitzuco, Mexico 5.0 0089805580 mi 1740771568Fri, 28-Feb-2025 19:39:28 GMT map
25 km SW of Ackerly, Texas 2.3 0078984908 mi 1740771409Fri, 28-Feb-2025 19:36:49 GMT map
11 km NNE of Covelo, CA 2.5 0083135166 mi 1740771353Fri, 28-Feb-2025 19:35:53 GMT map
26 km SW of Ackerly, Texas 4.8 0078994908 mi 1740771204Fri, 28-Feb-2025 19:33:24 GMT map
53 km SSW of Sierra Blanca, Texas 3.0 0082555129 mi 1740771112Fri, 28-Feb-2025 19:31:52 GMT map
