UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 06/05/2025 07:41
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 59 mi (95 km) 05/05/2025 00:49 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 110 mi (177 km) 03/05/2025 23:05 Map
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 131 mi (211 km) 02/05/2025 09:34 Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 193 mi (310 km) 02/05/2025 01:57 Map
NORTHERN NORTH SEA 1.7 399 mi (642 km) 29/04/2025 15:42 Map
BAYCLIFF,CUMBRIA 0.9 114 mi (183 km) 29/04/2025 05:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.7 248 mi (399 km) 27/04/2025 08:37 Map
MALLAIG,HIGHLAND 1.2 310 mi (498 km) 22/04/2025 21:24 Map
CULCHETH,LANCASHIRE 0.6 88 mi (142 km) 21/04/2025 03:44 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 239 mi (385 km) 20/04/2025 11:02 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 239 mi (385 km) 20/04/2025 09:29 Map
SEAVILLE,CUMBRIA 0.4 142 mi (228 km) 20/04/2025 00:01 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 0.5 127 mi (205 km) 18/04/2025 23:04 Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 99 mi (159 km) 16/04/2025 03:50 Map
GREAT HARWOOD,LANCS 1.3 83 mi (134 km) 15/04/2025 15:14 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.8 363 mi (585 km) 13/04/2025 04:39 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 273 mi (440 km) 09/04/2025 03:19 Map
SOUND OF JURA 1.1 261 mi (421 km) 08/04/2025 21:47 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 206 mi (332 km) 08/04/2025 16:51 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 248 mi (399 km) 08/04/2025 16:02 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 251 mi (404 km) 08/04/2025 16:01 Map
MUSDALE,ARGYLL & BUTE 0.6 265 mi (426 km) 08/04/2025 05:28 Map
MORECAMBE BAY 1.0 105 mi (170 km) 07/04/2025 16:34 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 249 mi (401 km) 07/04/2025 12:16 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 249 mi (400 km) 07/04/2025 12:14 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 249 mi (401 km) 07/04/2025 06:58 Map
DRUIMARBIN,HIGHLAND 0.5 281 mi (453 km) 06/04/2025 02:31 Map
LOCH NEVIS,HIGHLAND 0.6 309 mi (498 km) 05/04/2025 20:12 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 303 mi (487 km) 04/04/2025 20:21 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 249 mi (401 km) 02/04/2025 23:55 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 177 mi (285 km) 28/03/2025 15:34 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 168 mi (271 km) 28/03/2025 07:54 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 120 mi (193 km) 27/03/2025 08:59 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 236 mi (380 km) 27/03/2025 06:41 Map
IRISH SEA 0.7 154 mi (248 km) 26/03/2025 21:37 Map
CELTIC SEA 1.4 261 mi (421 km) 26/03/2025 04:19 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 299 mi (482 km) 24/03/2025 03:47 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 130 mi (208 km) 23/03/2025 17:29 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 95 mi (153 km) 18/03/2025 14:04 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 70 mi (112 km) 18/03/2025 07:37 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 279 mi (449 km) 17/03/2025 19:16 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 73 mi (118 km) 14/03/2025 02:53 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 239 mi (384 km) 12/03/2025 23:05 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 58 mi (93 km) 10/03/2025 03:50 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 332 mi (534 km) 09/03/2025 19:54 Map

45 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events