UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 25/02/2025 03:35 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 224 mi (360 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.1 | 226 mi (363 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 113 mi (182 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 224 mi (361 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 224 mi (360 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 224 mi (360 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 270 mi (434 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 79 mi (127 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 78 mi (126 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 277 mi (446 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 270 mi (434 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 87 mi (141 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 184 mi (296 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 138 mi (222 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 271 mi (436 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 269 mi (433 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 270 mi (434 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 243 mi (391 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 66 mi (106 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 131 mi (210 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 137 mi (221 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 241 mi (387 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 259 mi (417 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 113 mi (182 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 430 mi (692 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 315 mi (506 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 165 mi (266 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 127 mi (204 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 202 mi (325 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 127 mi (204 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 217 mi (349 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 114 mi (184 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 122 mi (196 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 142 mi (228 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
ACHNASHELLACH,HIGHLAND | 0.7 | 321 mi (517 km) | 07/01/2025 20:33 | Map |
SANDBANK,ARGYLL & BUTE | 0.2 | 239 mi (385 km) | 06/01/2025 10:39 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 291 mi (468 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 83 mi (134 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
TINTAGEL,CORNWALL | 0.2 | 281 mi (452 km) | 03/01/2025 04:47 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 238 mi (384 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 76 mi (122 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 107 mi (171 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 215 mi (346 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 100 mi (162 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.